Incazelo
I-Parameters yobuchwepheshe
| Umphumela | Soya fattuty acid1 | Soya fattuty acid2 | Soya fattuty acid3 |
| Inani le-acid mgkoh / g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Inani leSaponication mgkoh / g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Iodine valuegi / 100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Itimu | UMax 18 | UMax 26 | UMax 30 |
| Colorfe-co | UMax 3 | UMax 3 | UMax 3 |
| Umswakama% | Max 0.2 | Max 0.2 | Max 0.2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | UMax 1 | UMax 1 | UMax 1 |
Amashadi ashisayo: I-Oleic acid (IV130) yesengezo sepulasitiki
